问题

根据以下资料,回答题。
2012年上半年,大陆对台湾出口机电产品99.9亿美元,同比增长0.7%,占同期大陆对台湾出口总值的79.6%;自台进口机电产品412.1亿美元,同比下降3.2%,占同期大陆自台进口总值的84.2%。
2012年上半年中国大陆对台进出口主要商品
| 出口 | 进口 | ||||
| 商品名称 | 金额(亿美元) | 同比(%) | 商品名称 | 金额(亿美元J | 同比(%) |
| 机电产品 | 99.9 | 0.7 | 机电产品 | 412.1 | -3.2 |
| 其中:集成电路 | 19.5 | 15.2 | 其中:集成电路 | 201.3 | 5.8 |
| 液晶显示板 | 4.3 | -37.7 | 液晶显示板 | 66.9 | -6.5 |
| 钢材 | 9.8 | -25.3 | 初级形状的塑料 | 37.8 | -4.2 |
| 农产品 | 7.9 | 21.5 | 纺织纱线、织物及制品 | 15.4 | -5.8 |
| 服装及衣着附件 | 2.7 | -10.1 | 对苯二甲酸 | 12.5 | -32.4 |
| 纺织纱线、织物及制品 | 2.4 | -1
A . 125.5|B . 489.4|C . 512.1|D . 614.9|
正确答案是:
| |||