问题

根据以下资料。回答题。
2008年山东省居民消费价格指数表(以上年为100)
指标 | 全省 | 城市 | 农村 |
居民消费价格指数(CPI) | 105.3 | 104.7 | 106.2 |
食品 | 113.0 | 112.8 | 113.3 |
粮食 | 106.3 | 107.3 | 104.8 |
油脂 | 124.2 | 121.5 | 126.5 |
肉禽及其制品 | 122.2 | 122.5 | 121.7 |
蛋 | 105.2 | 104.5 | 105.8 |
鲜菜 | 105.7 | 104.1 | 108.4 |
烟酒及用品 | 1m.3 | 104.3 | 104.3 |
衣着 | 97.9 | 98.5 |
A . 蛋|B . 鲜菜|C . 烟酒及用品|D . 居住|
正确答案是:
|